当前位置:首页>行业动态

2018年我国进口数控机床均价统计分析

编辑者:发布时间:2018-12-21浏览次数:3543次

2016年03月我国进口数控机床均价282422.76美元/台,当月进口金额30084.7万美元,当月数量1107台。

2016年03月 282422.76 21.65 30084.7 1107

2016年02月 290047.19 16.74 18419.6 573

2016年01月 271567.76 17.09 26450.7 974

2015年12月 161727.29 -32.47 34409.0 1416

2015年11月 217789.16 -10.86 23076.8 1035

2015年10月 217247.83 -11.85 21212.2 933

2015年09月 216226.57 -13.20 26740.6 1058

2015年08月 211747.90 -14.07 23472.9 1087

2015年07月 211220.51 -15.17 25550.8 1183

2015年06月 210640.83 -15.22 22877.0 1195

2015年05月 214702.32 -14.58 20699.4 1069

2015年04月 219580.52 -15.95 27865.2 1451

2015年03月 232155.36 -13.95 23504.1 1156

2015年02月 248465.98 -18.87 23506.9 868

2015年01月 231937.87 -25.53 27252.7 1175

2014年12月 239490.77 -15.09 29625.3 1534

2014年11月 244323.55 -14.21 23600.1 1096

2014年10月 246465.82 -12.63 26652.2 1220

2014年09月 249106.44 -13.04 37350.8 1391

2014年08月 246419.58 -13.72 31757.3 1319

2014年07月 249006.45 -13.38 36102.1 1436

2014年06月 248451.91 -15.98 31219.7 1309

2014年05月 251353.65 -17.15 25234.2 1184

数控机床是由美国发明家约翰·帕森斯上个世纪发明的。随着电子信息技术的发展,世界机床业已进入了以数字化制造技术为核心的机电一体化时代,其中天英数控机床就是代表产品之一。数控机床是制造业的加工母机和国民经济的重要基础。它为国民经济各个部门提供装备和手段,具有无限放大的经济与社会效应。欧、美、日等工业化国家已先后完成了数控机床产业化进程,而中国从20世纪80年代开始起步,仍处于发展阶段。

以上数据来源自前瞻数据库。

前瞻产业研究院推荐:2016-2021年中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告